Part_Number Vrwm(V) Vbr.min(V) Vbr.max(V) It(mA) Vc(V) Ipp(A) Ir(μA) PDF下載
SMAJ3.3A 3.3 5 5.8 10 7.6 52.6 100 下載
SMAJ5.0A/SMAJ5.0CA 5 6.4 7 10 9.2 38.8 800 下載
SMAJ6.0A/SMAJ6.0CA 6 6.67 7.37 10 10.3 38.8 800 下載
SMAJ6.5A SMAJ6.5CA 6.5 7.22 7.98 10 11.2 35.7 500 下載
SMAJ7.0A/SMAJ7.0CA 7 7.78 8.6 10 12 33.3 200 下載
SMAJ7.5A SMAJ7.5CA 7.5 8.33 9.21 1 12.9 31 100 下載
SMAJ8.0A/SMAJ8.0CA 8 8.89 9.83 1 13.6 29.4 50 下載
SMAJ8.5A SMAJ8.5CA 8.5 9.44 10.4 1 14.4 27.7 20 下載
SMAJ9.0A/SMAJ9.0CA 9 10 11.1 1 15.4 26 10 下載
SMAJ10A/SMAJ10CA 10 11.1 12.3 1 17 23.5 1 下載
SMAJ11A/SMAJ11CA 11 12.2 13.5 1 18.2 22 1 下載
SMAJ12A/SMAJ12CA 12 13.3 14.7 1 19.9 20.1 1 下載
SMAJ13A/SMAJ13CA 13 14.4 15.9 1 21.5 18.6 1 下載
SMAJ14A/SMAJ14CA 14 15.6 17.2 1 23.2 17.2 1 下載
SMAJ15A/SMAJ15CA 15 16.7 18.2 1 24.4 16.4 1 下載
SMAJ16A/SMAJ16CA 16 17.8 19.7 1 26 15.3 1 下載
SMAJ17A/SMAJ17CA 17 18.9 20.9 1 27.6 14.5 1 下載
SMAJ18A/SMAJ18CA 18 20 22.1 1 29.2 13.7 1 下載
SMAJ20A/SMAJ20CA 20 22.2 24.5 1 32.4 12.3 1 下載
SMAJ22A/SMAJ22CA 22 24.4 26.9 1 35.5 11.2 1 下載
SMAJ24A/SMAJ24CA 24 26.7 29.5 1 38.9 10.3 1 下載
SMAJ26A/SMAJ26CA 26 28.9 31.9 1 42.1 9.5 1 下載
SMAJ28A/SMAJ28CA 28 31.1 34.3 1 45.4 8.8 1 下載
SMAJ30A/SMAJ30CA 30 33.3 36.8 1 48.4 8.3 1 下載
SMAJ33A/SMAJ33CA 33 36.7 40.6 1 53.3 7.5 1 下載
SMAJ36A/SMAJ36CA 36 40 44.2 1 58.1 6.9 1 下載
SMAJ40A/SMAJ40CA 40 44.4 49.1 1 64.5 6.2 1 下載
SMAJ200A/SMAJ200CA 200 220 247 1 324 1.2 1 下載
SMAJ210A/SMAJ210CA 210 231 268.8 1 340 1.2 1 下載
SMAJ220A/SMAJ220CA 220 242 272 1 356 1.1 1 下載
SMAJ250A/SMAJ250CA 250 279 309 1 405 1 1 下載
SMAJ300A/SMAJ300CA 300 335 371 1 486 0.8 1 下載
SMAJ350A/SMAJ350CA 350 391 432 1 567 0.7 1 下載
SMAJ400A/SMAJ400CA 400 447 494 1 648 0.6 1 下載
SMAJ440A/SMAJ440CA 440 492 543 1 713 0.6 1 下載

首頁  |   關于我們  |   産品中心  |   應用方案  |   新聞資訊  |   技術與支持  |   聯系我們


Copyright © 2018 元基電子有限公司 Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.