Part Number Rated  Voltage Tirgger Voltage Clamping Voltage Leakage Current Capacitance ESD Contact ESD Air
VR VT VC IL CP
Max. Typ. Typ. Typ. Typ.
V V V uA pf
0402ESDA-05 5 25 30 1 5 ≥8KV ≥15KV
0402ESDA-09 9 30 30 1 3 ≥8KV ≥15KV
0402ESDA-LF 18 200 35 1 3 ≥8KV ≥15KV
0402ESDA-LC 24 200 40 1 1 ≥8KV ≥15KV
0402ESDA-LP 24 200 40 1 0.6 ≥8KV ≥15KV
               
0603ESDA-05 5 25 30 1 5 ≥8KV ≥15KV
0603ESDA-09 9 30 30 1 3 ≥8KV ≥15KV
0603ESDA-LF 18 200 35 1 3 ≥8KV ≥15KV
0603ESDA-LC 24 200 40 1 1 ≥8KV ≥15KV

首頁  |   關于我們  |   産品中心  |   應用方案  |   新聞資訊  |   技術與支持  |   聯系我們


Copyright © 2018 元基電子有限公司 Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.