Model Vmax Imax Ihold Itrip Pd Maximum time to trip Resistence PDF下载
(Vdc) (A) (A) (A) Max.
(W)
Current Time Rimin R1max
(A) (Sec) (Ω) (Ω)
SMD0603P005TF 24 20 0.05 0.15 0.50 0.2 1.00 3.00 35.0 下载
SMD0603P010TF 15 40 0.10 0.30 0.50 0.5 1.00 0.90 8.00 下载
SMD0603P020TF 9 40 0.20 0.40 0.50 1.0 0.60 0.55 3.50 下载
SMD0603P025TF 9 40 0.25 0.55 0.50 8.0 0.08 0.50 3.00 下载
SMD0603P030TF 6 40 0.30 0.70 0.50 8.0 0.10 0.30 2.00 下载
SMD0603P035TF 6 40 0.35 0.75 0.50 8.0 0.10 0.20 1.400 下载
SMD0603P050TF 6 40 0.50 1.00 0.50 8.0 0.10 0.10 0.800 下载
SMD0603P100TF 6 50 1.00 2.00 0.50 8.0 2.00 0.045 0.120 下载
SMD0603P200TF 6 50 2.00 4.00 0.50 8.0 5.00 0.012 0.060 下载

首頁  |   關于我們  |   産品中心  |   應用方案  |   新聞資訊  |   技術與支持  |   聯系我們


Copyright © 2018 元基電子有限公司 Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.