Model Vmax Imax Ihold Itrip Pd Maximum time to trip Resistence PDF下载
(Vdc) (A) (A) (A) Max.(W) Current Time Rimin R1max
(A) (Sec) (Ω) (Ω)
SMD0805P005TF 15 100 0.05 0.15 0.50 0.5 2.00 2.00 50.0 下载
SMD0805P010TF 15 100 0.10 0.30 0.50 0.5 1.50 1.00 6.00 下载
SMD0805P020TF 9 100 0.20 0.50 0.50 8.0 0.02 0.50 3.50 下载
SMD0805P035TF 6 100 0.35 0.75 0.50 8.0 0.10 0.25 1.20 下载
SMD0805P050TF 6 100 0.50 1.00 0.60 8.0 0.10 0.15 0.85 下载
SMD0805P075TF 6 100 0.75 1.50 0.60 8.0 0.20 0.09 0.385 下载
SMD0805P100TF 6 100 1.00 1.95 0.60 8.0 0.30 0.06 0.23 下载
SMD0805P110TF 6 100 1.10 2.20 0.60 8.0 0.30 0.06 0.21 下载

首頁  |   關于我們  |   産品中心  |   應用方案  |   新聞資訊  |   技術與支持  |   聯系我們


Copyright © 2018 元基電子有限公司 Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.