Model Vmax Imax Ihold Itrip Time to trip R25 PDF下载
@25°C @25°C Current Time Rimin R1max
(Vdc) (A) (A) (A) (A) (Sec) (Ω) (Ω)
SMD1206P005TF 60.0 100 0.05 0.15 0.25 1.50 3.600 50.000 下载
SMD1206P010TF 60.0 100 0.10 0.25 0.5 1.00 1.600 15.000 下载
SMD1206P010TF/33 33.0 100 0.10 0.25 0.5 1.00 1.600 15.000 下载
SMD1206P012TF 30 100 0.12 0.29 1.00 0.20 1.350 10.00 下载
SMD1206P016TF 30 100 0.16 0.37 1.00 0.30 1.000 4.50 下载
SMD1206P020TF 24.0 100 0.20 0.46 8.0 0.08 0.350 3.500 下载
SMD1206P025TF 16.0 100 0.25 0.50 8.0 0.08 0.350 2.500 下载
SMD1206P030TF 16.0 100 0.30 0.65 8.0 0.10 0.250 2.00 下载
SMD1206P035TF 6.0 100 0.35 0.75 8.0 0.10 0.250 1.300 下载
SMD1206P050TF 6.0 100 0.50 1.00 8.0 0.10 0.150 0.700 下载
SMD1206P050TF/13.2 13.2 100 0.50 1.00 8.0 0.10 0.150 0.700 下载
SMD1206P050TF/16 15 100 0.50 1.00 8.0 0.10 0.150 0.750 下载
SMD1206P050TF/24 24 100 0.50 1.00 8.0 0.10 0.150 0.750 下载
SMD1206P075TF 8.0 100 0.75 1.50 8.0 0.20 0.090 0.500 下载
SMD1206P075TF/13.2 13.2 100 0.75 1.50 8.0 0.20 0.090 0.500 下载
SMD1206P075TF/16 16 100 0.75 1.50 8.0 0.20 0.090 0.500 下载
SMD1206P100TF 13.2 100 1.00 1.80 8.0 0.30 0.055 0.270 下载
SMD1206P100TF/16 16 100 1.00 1.80 8.0 0.30 0.055 0.330 下载
SMD1206P110TF 8.0 100 1.10 1.80 8.0 0.30 0.050 0.230 下载
SMD1206P110TF/13.2 13.2 100 1.10 1.80 8.0 0.30 0.055 0.270 下载
SMD1206P150TF 8.0 100 1.50 3.00 8.0 1.00 0.040 0.130 下载
SMD1206P200TF 6.0 100 2.00 3.50 8.0 1.0 0.018 0.080 下载

首頁  |   關于我們  |   産品中心  |   應用方案  |   新聞資訊  |   技術與支持  |   聯系我們


Copyright © 2018 元基電子有限公司 Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.