Part NO. DC Spark-over voltage Minimum Maximu Capacitance (1KHz-6Vmax) Surge current capacity (8/20μs) Surge Life Test PDF下载
Insulation
 Resistance
Vs(V) Test Voltage(V) I(MΩ) RoHM C(pF)
TED485-141M 140 50 100 1    10KV  >1000A   10KV    150A >200 times 下载
TED485-201M 200 100 100 1 下载
TED485-251M 250 100 100 1 下载
TED485-301M 300 100 100 1 下载
TED485-401M 400 100 100 1 下载
TED485-501M 500 250 100 1 下载
TED485-601M 600 250 100 1 下载
TED485-701M 700 500 100 1 下载
TED485-102M 1000 500 100 1 下载
TED485-132M 1300 500 100 1 下载
TED485-152M 1500 500 100 1 下载

首頁  |   關于我們  |   産品中心  |   應用方案  |   新聞資訊  |   技術與支持  |   聯系我們


Copyright © 2018 元基電子有限公司 Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.