Model IHold(A) ITrip (A) Vmax Imax Pd Max Maximum Time to Trip Resistance(mΩ) PDF下载
V(DC) A W Current (A) Time(S) Rmin Rmax
JK30-050 0.5 1 30 40 0.5 2.5 5 250 600 下载
JK30-075 0.75 1.5 30 40 0.6 3.75 5 200 370 下载
JK30-090 0.9 1.8 30 40 0.7 4.5 8 100 220 下载
JK30-110 1.1 2.2 30 40 0.7 5.5 8 70 200 下载
JK30-120 1.2 2.4 30 40 0.8 6 8 80 180 下载
JK30-135 1.35 1.7 30 40 0.8 6.75 8 70 160 下载
JK30-160 1.6 3.2 30 40 0.9 8 8 60 140 下载
JK30-185 1.85 3.7 30 40 1 9.25 8 50 120 下载
JK30-200 2 4 30 40 1.2 10 11 40 100 下载
JK30-250 2.5 5 30 40 1.2 12.5 11 30 80 下载
JK30-300 3 6 30 40 2 15 11 30 70 下载
JK30-400 4 8 30 40 2.5 20 12.7 10 60 下载
JK30-500 5 10 30 40 3 25 14.5 10 50 下载
JK30-600 6 12 30 40 3.5 30 16 5 40 下载
JK30-700 7 14 30 40 3.8 35 17.5 5 30 下载
JK30-800 8 16 30 40 4 40 18.8 5 25 下载
JK30-900 9 18 30 40 4.2 40 20 5 20 下载

首頁  |   關于我們  |   産品中心  |   應用方案  |   新聞資訊  |   技術與支持  |   聯系我們


Copyright © 2018 元基電子有限公司 Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.